2019年招生批次及专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
单招 | 对口 | 提前批 | 普招 | 内蒙 | 河北 |
01 | 620201 | 护理 | 3 | 4400 | √ | 医科类 | √ | ||||
02 | 620202 | 助产 | 3 | 4400 | √ | 医科类 | √ | ||||
03 | 620103K | 中医学 | 3 | 4400 | √ | ||||||
04 | 620302 | 中药学 | 3 | 4400 | √ | √ | |||||
05 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | 4400 | √ | ||||||
06 | 620405 | 口腔医学技术 | 3 | 4400 | √ | √ | |||||
07 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 4400 | √ | √ | |||||
08 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 3600 | √ | 建筑类 | √ | ||||
10 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
11 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
12 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | BIM技术 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
13 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 智能家居工程师 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
14 | 540502 | 工程造价 | 3 | 3600 | √ | 建筑类 | √ | √ | |||
15 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
16 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3600 | √ | 建筑类 | √ | ||||
17 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 路桥工程师方向 | 3 | 3600 | √ | |||||
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | √ | 汽车类 | √ | ||||
20 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3600 | √ | 汽车类 | √ | ||||
21 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3600 | √ | 市场营销类 | √ | ||||
22 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
23 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
24 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3600 | √ | 机电与机制类 | √ | ||||
25 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
26 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 3600 | √ | 电子类 | √ | ||||
28 | 610102 | 应用电子技术 | 新能源汽车电子 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
29 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 网络运维管理 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
31 | 610202 | 计算机网络技术 | 5G通信 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
32 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 3600 | √ | 汽车类 | √ | √ | |||
33 | 560610 | 无人机应用技术 | 航拍航测 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
34 | 560610 | 无人机应用技术 | 装配与维修 | 3 | 3600 | √ | |||||
35 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 3300 | √ | 汽车类 | √ | ||||
38 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3600 | √ | 汽车类 | √ | √ | |||
39 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 3600 | √ | 计算机类 | √ | √ | |||
40 | 610207 | 动漫制作技术 | 动漫影视后期制作 | 3 | 3600 | √ | √ | ||||
42 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 5600 | √ | 美术类 | √ | ||||
43 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 5600 | √ | 美术类 | √ | ||||
44 | 650211 | 现代流行音乐 | 3 | 5600 | √ | √ | |||||
45 | 650219 | 音乐表演 | 3 | 5600 | √ | 音乐类 | √ | ||||
46 | 650219 | 音乐表演 | 器乐 | 3 | 5600 | √ | √ | ||||
47 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 3300 | √ | √ | |||||
48 | 630302 | 会计 | 3 | 3300 | √ | 财经类 | √ | ||||
49 | 630302 | 会计 | 管理会计 | 3 | 3300 | √ | √ | ||||
50 | 630701 | 市场营销 | 3 | 3300 | √ | 市场营销类 | √ | ||||
51 | 630701 | 市场营销 | 新媒体营销 | 3 | 3300 | √ | √ | ||||
52 | 630801 | 电子商务 | 3 | 3300 | √ | 市场营销类 | √ | √ | |||
53 | 630801 | 电子商务 | 阿里巴巴跨境电商 | 3 | 3300 | √ | √ | ||||
54 | 630801 | 电子商务 | 高级网站运营工程师 | 3 | 3300 | √ | √ | ||||
55 | 630801 | 电子商务 | 网店运营管理 | 3 | 3300 | √ | √ | ||||
56 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
57 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 3600 | √ | √ | |||||
58 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 3300 | √ | √ | √ | ||||
59 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 3300 | √ | 旅游类 | √ | ||||
60 | 640105 | 酒店管理 | 高级运营管理 | 3 | 3300 | √ | |||||
61 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 5600 | √ | ||||||
62 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 3600 | √ | ||||||
63 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 3600 | √ | ||||||
64 | 610205 | 软件技术 | 3 | 3600 | √ |
1、各专业无男、女生性别限制,文理兼收。
2、校企合作专业培训费另收。
3、如学费标准调整,将按照省有关规定执行。